科技
通过社交提及、情绪和创作者活动追踪 Technology Brands 类别。发现热门趋势及推动话题的人物。
The most socially active Technology topics on LunarCrush right now, ranked by social activity. Track real-time engagement, mentions, creators and sentiment across X, Reddit, YouTube, TikTok and news.
| # | Name | Social Dominance |
|---|---|---|
| 1 | YouTube | 39.71% |
| 2 | TikTok | 24.50% |
| 3 | X | 3.73% |
| 4 | Alphabet Inc. | 3.47% |
| 5 | Vivo | 3.44% |
| 6 | Snowflake | 2.11% |
| 7 | Sony | 2.05% |
| 8 | Samsung | 1.98% |
| 9 | 1.98% | |
| 10 | OpenAI | 1.87% |
| 11 | NVIDIA Corporation | 1.00% |
| 12 | Reddit, Inc. | 0.98% |
通过社交提及、情绪和创作者活动追踪 Technology Brands 类别。发现热门趋势及推动话题的人物。