股票
按社交提及、情绪和意见领袖活动排序的顶级股票。追踪散户和机构在 X、Reddit、Instagram、TikTok 等平台上的声音。
Stocks ranked on LunarCrush by market capitalization. Each row shows live price, 24-hour price change, Galaxy Score (a 0-100 rating combining social and market strength), and Social Dominance (the percentage of total conversation this asset commands). Social metrics track real-time activity across X, Reddit, YouTube, TikTok and news. The leaderboard updates continuously as market and social data arrives.
| # | Name | Price | 24h | Galaxy Score | Social Dominance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc. (GOOGL) | $348.42 | +0.56% | 62 | 8.57% |
| 2 | Amazon.com, Inc. (AMZN) | $256.14 | +1.89% | 61 | 0.68% |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) | $483.84 | −0.40% | 62 | 0.53% |
| 4 | Tesla, Inc. (TSLA) | $379.83 | +0.29% | 50 | 5.19% |
| 5 | Walmart Inc. (WMT) | $106.94 | +1.78% | 57 | 2.12% |
| 6 | Intel Corp. (INTC) | $114.26 | −1.66% | 43 | 0.32% |
| 7 | Caterpillar Inc. (CAT) | $864.76 | +1.96% | 64 | 0.05% |
| 8 | Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) | $303.87 | +0.32% | 61 | 0.11% |
| 9 | Morgan Stanley (MS) | $191.33 | +0.60% | 75 | 0.28% |
| 10 | Royal Bank of Canada (RY) | $196.64 | +1.01% | 54 | 0.01% |
| 11 | Texas Instruments Incorporated (TXN) | $298.07 | +1.07% | 58 | 0.05% |
| 12 | The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) | $898.38 | +0.55% | 60 | 0.33% |
LunarCrush analyzes social activity across major platforms to surface trending topics in Stocks. Each ranking combines real-time data from conversations, posts, and creator activity to identify what's gaining attention.
按社交提及、情绪和意见领袖活动排序的顶级股票。追踪散户和机构在 X、Reddit、Instagram、TikTok 等平台上的声音。