汽车
通过社交提及、情绪和创作者活动追踪 Automotive Brands 类别。发现热门趋势及推动话题的人物。
The most socially active Automotive topics on LunarCrush right now, ranked by social activity. Track real-time engagement, mentions, creators and sentiment across X, Reddit, YouTube, TikTok and news.
| # | Name | Social Dominance |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 15.65% |
| 2 | Tesla, Inc. | 6.67% |
| 3 | Ferrari N.V. | 5.73% |
| 4 | Ford | 5.31% |
| 5 | Lamborghini | 4.62% |
| 6 | NIO | 4.50% |
| 7 | Porsche | 4.29% |
| 8 | KTM | 3.49% |
| 9 | Kia | 3.27% |
| 10 | Suzuki | 2.78% |
| 11 | Audi | 2.74% |
| 12 | Bugatti | 2.46% |
通过社交提及、情绪和创作者活动追踪 Automotive Brands 类别。发现热门趋势及推动话题的人物。