加密货币当前的热门动态
按社交提及、情绪和完整社交指标集排序的顶级加密货币。在 LunarCrush 上发现数万种币种中今日的热门趋势。
Cryptocurrencies ranked on LunarCrush, with live price, 24-hour change and social activity. The leaders below are sorted by market capitalization.
| # | Name | Price | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $65,003.24 | +0.25% | 1.3T |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,917.81 | −0.13% | 231.2B |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9992 | −0.00% | 183.1B |
| 4 | BNB (BNB) | $604.67 | +0.37% | 80.4B |
| 5 | USDC (USDC) | $0.9997 | −0.01% | 72.1B |
| 6 | XRP (XRP) | $1.03 | −0.44% | 64.4B |
| 7 | Solana (SOL) | $76.59 | +0.26% | 44.6B |
| 8 | TRON (TRX) | $0.3305 | +0.34% | 31.4B |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.00 | −2.70% | 21.1B |
| 10 | Lido Staked ETH (STETH) | $1,918.02 | −0.08% | 19.8B |
| 11 | Hyperliquid (HYPE) | $54.48 | −0.13% | 12.1B |
| 12 | Dogecoin (DOGE) | $0.0699 | −0.19% | 10.9B |
按社交提及、情绪和完整社交指标集排序的顶级加密货币。在 LunarCrush 上发现数万种币种中今日的热门趋势。