Technologie
Verfolge die Kategorie Technology Brands nach Social-Mentions, Sentiment und Creator-Aktivität. Entdecke, was trendet und wer die Diskussion treibt.
The most socially active Technology topics on LunarCrush right now, ranked by social activity. Track real-time engagement, mentions, creators and sentiment across X, Reddit, YouTube, TikTok and news.
| # | Name | Social Dominance |
|---|---|---|
| 1 | YouTube | 39.60% |
| 2 | TikTok | 24.54% |
| 3 | X | 3.73% |
| 4 | Vivo | 3.51% |
| 5 | Alphabet Inc. | 3.46% |
| 6 | Snowflake | 2.08% |
| 7 | Sony | 2.05% |
| 8 | Samsung | 1.99% |
| 9 | 1.96% | |
| 10 | OpenAI | 1.89% |
| 11 | Reddit, Inc. | 1.00% |
| 12 | NVIDIA Corporation | 0.99% |
Verfolge die Kategorie Technology Brands nach Social-Mentions, Sentiment und Creator-Aktivität. Entdecke, was trendet und wer die Diskussion treibt.