Automobil
Verfolge die Kategorie Automotive Brands nach Social-Mentions, Sentiment und Creator-Aktivität. Entdecke, was trendet und wer die Diskussion treibt.
The most socially active Automotive topics on LunarCrush right now, ranked by social activity. Track real-time engagement, mentions, creators and sentiment across X, Reddit, YouTube, TikTok and news.
| # | Name | Social Dominance |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 15.67% |
| 2 | Tesla, Inc. | 6.56% |
| 3 | Ferrari N.V. | 5.71% |
| 4 | Ford | 5.32% |
| 5 | Lamborghini | 4.62% |
| 6 | NIO | 4.59% |
| 7 | Porsche | 4.27% |
| 8 | KTM | 3.46% |
| 9 | Kia | 3.30% |
| 10 | Suzuki | 2.79% |
| 11 | Audi | 2.72% |
| 12 | Bugatti | 2.50% |
Verfolge die Kategorie Automotive Brands nach Social-Mentions, Sentiment und Creator-Aktivität. Entdecke, was trendet und wer die Diskussion treibt.