Formula 1
Verfolge die Kategorie Formula 1 nach Social-Mentions, Sentiment und Creator-Aktivität. Entdecke, was trendet und wer die Diskussion treibt.
The most socially active Formula 1 topics on LunarCrush right now, ranked by social activity. Track real-time engagement, mentions, creators and sentiment across X, Reddit, YouTube, TikTok and news.
| # | Name | Social Dominance |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 42.00% |
| 2 | Ferrari | 30.39% |
| 3 | McLaren | 8.05% |
| 4 | Italian Grand Prix | 3.52% |
| 5 | Lewis Hamilton | 2.75% |
| 6 | Charles Leclerc | 2.11% |
| 7 | Max Verstappen | 1.92% |
| 8 | Lando Norris | 1.63% |
| 9 | Red Bull Racing | 1.15% |
| 10 | George Russell | 0.83% |
| 11 | Fernando Alonso | 0.72% |
| 12 | Alfa Romeo | 0.46% |
Verfolge die Kategorie Formula 1 nach Social-Mentions, Sentiment und Creator-Aktivität. Entdecke, was trendet und wer die Diskussion treibt.