Qué está en tendencia en World Cup
Sigue la categoría World Cup por menciones sociales, sentimiento y actividad de creadores. Descubre qué está en tendencia y quién lidera la conversación.
The most socially active World Cup topics on LunarCrush right now, ranked by social activity. Track real-time engagement, mentions, creators and sentiment across X, Reddit, YouTube, TikTok and news.
| # | Name | Social Dominance | Engagements |
|---|---|---|---|
| 1 | Team USA | 7.33% | — |
| 2 | Team Mexico | 3.63% | — |
| 3 | Team Brazil | 5.67% | — |
| 4 | Team England | 4.59% | — |
| 5 | Team Argentina | 17.44% | — |
| 6 | Team France | 19.55% | — |
| 7 | Team Portugal | 4.26% | — |
| 8 | Team Spain | 17.75% | — |
| 9 | Team Belgium | 0.75% | — |
| 10 | Team Norway | 5.48% | — |
| 11 | Team Scotland | 0.45% | — |
| 12 | Team Colombia | 1.85% | — |
Sigue la categoría World Cup por menciones sociales, sentimiento y actividad de creadores. Descubre qué está en tendencia y quién lidera la conversación.