Qué está en tendencia en Musicians
Sigue la categoría Musicians por menciones sociales, sentimiento y actividad de creadores. Descubre qué está en tendencia y quién lidera la conversación.
The most socially active Musicians topics on LunarCrush right now, ranked by social activity. Track real-time engagement, mentions, creators and sentiment across X, Reddit, YouTube, TikTok and news.
| # | Name | Social Dominance | Engagements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Bunny | 2.33% | — |
| 2 | Taylor Swift | 4.30% | — |
| 3 | Drake | 5.41% | — |
| 4 | Michael Jackson | 5.55% | — |
| 5 | ENHYPEN | 3.02% | — |
| 6 | Miguel | 3.33% | — |
| 7 | Shakira | 6.07% | — |
| 8 | Beyoncé | 2.93% | — |
| 9 | Rihanna | 4.15% | — |
| 10 | Olivia Rodrigo | 2.42% | — |
| 11 | Ariana Grande | 2.29% | — |
| 12 | Madonna | 1.14% | — |
Sigue la categoría Musicians por menciones sociales, sentimiento y actividad de creadores. Descubre qué está en tendencia y quién lidera la conversación.