旅游
通过社交提及、情绪和创作者活动追踪 Travel Destinations 类别。发现热门趋势及推动话题的人物。
The most socially active Travel topics on LunarCrush right now, ranked by social activity. Track real-time engagement, mentions, creators and sentiment across X, Reddit, YouTube, TikTok and news.
| # | Name | Social Dominance |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 13.50% |
| 2 | Madrid | 10.62% |
| 3 | Times Square | 8.12% |
| 4 | Paris | 7.54% |
| 5 | London | 7.01% |
| 6 | Los Angeles | 3.27% |
| 7 | Istanbul | 3.16% |
| 8 | Dubai | 2.73% |
| 9 | Sydney | 2.73% |
| 10 | New York City | 2.50% |
| 11 | Tokyo | 2.32% |
| 12 | Milan | 2.28% |
通过社交提及、情绪和创作者活动追踪 Travel Destinations 类别。发现热门趋势及推动话题的人物。