AI
Suivez la catégorie AI par mentions sociales, sentiment et activité de créateurs. Découvrez ce qui est en tendance et qui anime la conversation.
The most socially active AI topics on LunarCrush right now, ranked by social activity. Track real-time engagement, mentions, creators and sentiment across X, Reddit, YouTube, TikTok and news.
| # | Name | Social Dominance |
|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 21.98% |
| 2 | Alphabet Inc. | 19.21% |
| 3 | Tesla, Inc. | 11.53% |
| 4 | Anthropic | 10.08% |
| 5 | NVIDIA Corporation | 7.48% |
| 6 | Reddit, Inc. | 6.17% |
| 7 | Space Exploration Technologies Corp. | 4.28% |
| 8 | Microsoft Corporation | 3.86% |
| 9 | Advanced Micro Devices, Inc. | 2.52% |
| 10 | DeepSeek | 1.35% |
| 11 | Salesforce, Inc. | 1.21% |
| 12 | Dell Technologies Inc. | 1.13% |
Suivez la catégorie AI par mentions sociales, sentiment et activité de créateurs. Découvrez ce qui est en tendance et qui anime la conversation.