Länder
Verfolge die Kategorie Countries nach Social-Mentions, Sentiment und Creator-Aktivität. Entdecke, was trendet und wer die Diskussion treibt.
The most socially active Countries topics on LunarCrush right now, ranked by social activity. Track real-time engagement, mentions, creators and sentiment across X, Reddit, YouTube, TikTok and news.
| # | Name | Social Dominance |
|---|---|---|
| 1 | United States of America | 16.11% |
| 2 | India | 9.04% |
| 3 | Indonesia | 4.88% |
| 4 | Nepal | 4.72% |
| 5 | Argentina | 4.02% |
| 6 | China | 3.66% |
| 7 | Iran | 3.08% |
| 8 | Mexico | 2.70% |
| 9 | Japan | 2.63% |
| 10 | Brazil | 2.33% |
| 11 | France | 2.25% |
| 12 | Pakistan | 2.06% |
Verfolge die Kategorie Countries nach Social-Mentions, Sentiment und Creator-Aktivität. Entdecke, was trendet und wer die Diskussion treibt.